为行业提高生产效率,建立更安全、更可持续的生产工艺
属性 |
Nafion™ PFSA聚合物分散量 |
||
型号 | Nafion™ D2020CS | ||
聚合物物含量 | 20.0(最小值) 22.0(最大值) | ||
水含量 | 34±2 | ||
挥发性有机化合物含量 | 46±2 | ||
1-丙醇 | 44±2 | ||
乙醇 | <2 | ||
混合醚和其他挥发性有机化合物 | <1 | ||
比重 | 1.01-1.03 | ||
可用酸容量,H+聚合物(meq/g) | >1.00 | ||
总酸含量,H+聚合物(meq/g) | 1.03-1.12 | ||
粘度 | 50-500 | ||
文件下载(中文) | 文件下载(英文) |
避光保存在环境干燥且恒温的条件下。
现货请咨询,无现货标准货期90天。