为行业提高生产效率,建立更安全、更可持续的生产工艺
属性 |
Nafion™ PFSA聚合物分散量 |
||
型号 | Nafion™ D520CS | ||
聚合物物含量 | 5.0(最小值) 5.4(最大值) | ||
水含量 | 45±3 | ||
挥发性有机化合物含量 | 50±3 | ||
1-丙醇 | 48±3 | ||
乙醇 | <4 | ||
混合醚和其他挥发性有机化合物 | <1 | ||
比重 | 0.92-0.94 | ||
可用酸容量,H+聚合物(meq/g) | >1.00 | ||
总酸含量,H+聚合物(meq/g) | 1.03-1.12 | ||
粘度 | 10-40 | ||
文件下载(中文) | 文件下载(英文) |
避光保存在环境干燥且恒温的条件下。
现货请咨询,无现货标准货期90天。